DOLAR %
EURO %
ALTIN
BIST %
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2149285 19766496 % 3.42289 06:18
  • Ethereum 83850 120382196.301 % 1.64413 06:18
  • Tether 34.27 119736504562.85 % -0.02584 06:18
  • BNB 19789.26 145887575.79 % 2.94026 06:18
  • Solana 4996.4 469657158.40829 % 3.24287 06:18
  • USDC 34.28 34977328793.561 % -0.07286 06:18
  • XRP 18.43 56645058199 % 0.6158 06:18
  • Lido Staked Ether 83836 9726106.5639013 % 1.68096 06:18
  • Dogecoin 3.78 146296286383.7 % 2.36105 06:18
  • TRON 5.51 86555054514.647 % 1.12631 06:18
  • Toncoin 179.8 2537961569.8919 % 1.62042 06:18
  • Cardano 12.13 35715611846.495 % 3.36251 06:18
  • Avalanche 975.01 406591593.25416 % 9.43384 06:18
  • Shiba Inu 0.00061247 5.8925853568134E+14 % 6.32119 06:18
  • Wrapped stETH 99040 3519203.8203928 % 1.76299 06:18
  • Wrapped Bitcoin 2145121 149781.34263338 % 3.29885 06:18
  • Binance-Peg WETH 83889 604999.99995984 % 1.60184 06:18
  • Chainlink 375.2 626849971.30834 % 3.21705 06:18
  • Bitcoin Cash 11228.19 19773003.021651 % 1.58886 06:18
  • Polkadot 143.77 1423642513.7808 % 2.82683 06:18
  • Uniswap 267.39 753766667 % -3.82349 06:18
  • NEAR Protocol 162.26 1214156046 % 2.86438 06:18
  • LEO Token 208.1 925259141.9 % 0.54836 06:18
  • Sui 69.13 2763841372.6089 % 11.62782 06:18
  • Litecoin 2246.77 75073620.733471 % 1.23214 06:18
  • Bittensor 22014 7381023 % 13.8291 06:18
  • Aptos 290.18 503800412.3112 % 5.97588 06:18
  • Pepe 0.00033673 4.2069E+14 % 5.56586 06:18
  • Wrapped eETH 88031 1587903.2834935 % 1.68262 06:18
  • Internet Computer 280.97 472156937.81952 % 2.01155 06:18
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.01 2609959126.672 % 7.87837 06:18
  • Kaspa 4.79 24895342678.406 % 6.36923 06:18
  • First Digital USD 34.2 3198527733.16 % -0.11906 06:18
  • POL (ex-MATIC) 12.81 7593208469.7724 % 1.20981 06:18
  • Monero 5236.39 18446744.07371 % 0.27586 06:18
  • Ethereum Classic 637.92 149103823.62739 % 2.03471 06:18
  • Stellar 3.17 29695444688.068 % 2.19615 06:18
  • dogwifhat 92.87 998926392 % 8.89377 06:18
  • Stacks 60.33 1492923379.1567 % 5.69106 06:18
  • OKB 1451.91 60000000 % 1.53337 06:18
  • Ethena USDe 34.24 2437713092.5745 % -0.01022 06:18
  • Immutable 50.96 1637774045.3898 % 2.79367 06:18
  • Aave 4974.38 14952593.384093 % 2.50953 06:18
  • WhiteBIT Coin 514.19 144118517.10815 % 28.60699 06:18
  • Optimism 58.88 1255070491 % 9.60291 06:18
  • Render 187.93 392459381.45549 % 6.92231 06:18
  • Filecoin 123.74 591826009 % 2.85913 06:18
  • Cronos 2.65 27023817563.002 % 1.29514 06:18
  • Injective 709.91 97727222.33 % 7.97351 06:18
  • Mantle 20.75 3266841707.8368 % 3.38106 06:18
  • Hedera 1.77 37652680129.138 % 2.35063 06:18
  • Arbitrum 18.33 3617088312 % 1.44293 06:18
  • Fantom 23.11 2803634835.5266 % 6.57839 06:18
  • VeChain 0.781006 80985041177 % 2.97803 06:18
  • Cosmos Hub 147.9 390688369.81327 % 3.60316 06:18
  • THORChain 170.36 336962410 % 4.87382 06:18
  • Sei 15.36 3524861111 % 8.45559 06:18
  • The Graph 5.62 9548531509.1655 % 5.70181 06:18
  • Bitget Token 37 1400001000 % 2.60928 06:18
  • Bonk 0.00073913 69474461693558 % 4.3576 06:18
  • Popcat 48.55 979978669.96 % 12.36873 06:18
  • FLOKI 0.00474905 9689379091877 % 5.49908 06:18
  • Rocket Pool ETH 93783 487867.85301581 % 1.70292 06:18
  • Theta Network 44.94 1000000000 % 8.40163 06:18
  • MANTRA 50.74 850136119.15 % 3.25494 06:18
  • Arweave 650.32 65454185.538151 % 3.02387 06:18
  • Mantle Staked Ether 87323 474217.70479904 % 1.62748 06:18
  • Maker 46950 874143.50230468 % 0.77388 06:18
  • Pyth Network 11.08 3624988786.4386 % 6.29484 06:18
  • Gate 311.73 128060017.17436 % 0.62563 06:18
  • Celestia 184.04 214906541.44837 % 8.27469 06:18
  • Helium 229.6 170955336.89127 % 5.07002 06:18
  • Solv Protocol SolvBTC 2153045 17615.973207348 % 3.70863 06:18
  • Jupiter 27.15 1350000000 % 6.59509 06:18
  • Ondo 24.41 1436606124.1075 % 4.9313 06:18
  • Worldcoin 66.22 525499984.50909 % 12.51295 06:18
  • Algorand 4.16 8314438439.7541 % 2.15603 06:18
  • Polygon 12.85 2681223163.876 % 1.60769 06:18
  • Quant 2318.06 14544176.164091 % 2.51069 06:18
  • KuCoin 278.93 120309933.14608 % 1.36801 06:18
  • Lido DAO 37.04 895280831.1785 % 4.73739 06:18
  • JasmyCoin 0.661185 48419999999.306 % 3.34528 06:18
  • Ethena 11.49 2746875000 % 24.53743 06:18
  • Brett 3.13 9910163583.1091 % 7.21481 06:18
  • Bitcoin SV 1558.51 19768856.25 % 2.1825 06:18
  • Neiro 0.072951 420690000000 % 39.29744 06:18
  • BitTorrent 3.136E-5 9.68246428571E+14 % 2.16201 06:18
  • Wormhole 10.8 2679970854 % 5.44856 06:18
  • Fasttoken 87.76 329125523.57373 % -0.68443 06:18
  • Core 31.53 914622012.63046 % 3.43011 06:18
  • Flow 18.68 1537528642.5724 % 3.14271 06:18
  • ether.fi Staked ETH 83735 342568.00120208 % 2.01704 06:18
  • GALA 0.719982 39610314520.049 % 5.26312 06:18
  • SPX6900 30.54 930993089.44906 % 81.80295 06:18
  • Beam 0.542593 51660007768 % 8.1916 06:18
  • Conflux 6.07 4527573993.5437 % 6.88689 06:18
  • Aerodrome Finance 42.03 651909882.18376 % 3.94016 06:18
  • Notcoin 0.26703 102456959452.64 % 6.21418 06:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.