DOLAR 35,6404 -0.03%
EURO 37,2475 0.23%
ALTIN 3.157,92-0,04
BIST 10.112,760,07%
BITCOIN 37364620,40%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3459314 19822121 % -0.08387 21:00
  • Ethereum 94710 120535801.66086 % 0.09787 20:59
  • Tether 35.92 141737141514.88 % 0.04254 20:59
  • XRP 86.62 57762545657 % -0.45376 21:00
  • Solana 7165.28 487808036.43089 % 1.08061 21:00
  • BNB 22178 145887575.79 % -1.92027 21:00
  • USDC 35.91 56190296042.1 % 0.04929 20:59
  • Dogecoin 9.02 147968466383.71 % -0.21684 21:00
  • Lido Staked Ether 94613 9414884.1229197 % 0.11721 21:00
  • Cardano 24.54 35910274619.491 % -2.37118 21:00
  • TRON 8.48 86108279291.293 % 1.89572 21:00
  • Wrapped Bitcoin 3459514 129138.42002211 % -0.07859 21:00
  • Chainlink 667.59 638099970.45056 % 1.88943 21:00
  • Wrapped stETH 113094 3372592.9143149 % 0.29131 21:00
  • Avalanche 895.33 411832337.87541 % 1.85012 21:00
  • Stellar 11.35 30591656907.055 % -4.34706 21:00
  • Toncoin 137.31 2493880228.1151 % 2.43483 21:00
  • Sui 110.53 3089707194.5089 % 1.73132 21:00
  • Shiba Inu 0.00056268 5.8925392526213E+14 % -1.48675 21:00
  • LEO Token 356.04 924152266.9 % 1.39336 21:00
  • Hedera 8.3 38267523197.932 % -0.79622 21:00
  • Litecoin 3827.3 75514314.483471 % 1.74392 21:00
  • Hyperliquid 824.27 333928180 % -2.63241 21:00
  • Bitget Token 228.16 1199999994.2 % -0.28354 21:00
  • Binance-Peg WETH 95275 604999.99995984 % -0.122 21:00
  • Polkadot 170.84 1522267060 % 1.52218 21:00
  • Bitcoin Cash 11719.49 19827109.271651 % 1.10719 21:00
  • Ethena USDe 35.93 6049681563.8672 % 0.0654 21:00
  • MANTRA 208.39 971650103.73 % -0.43214 21:00
  • Uniswap 326.69 600483073.71 % 0.11913 21:00
  • Wrapped eETH 100259 1888424.8122132 % 0.0899 21:00
  • Ondo 47.41 3159107529 % -1.43625 21:00
  • Monero 7958.49 18446744.07371 % 1.80483 21:00
  • WhiteBIT Coin 978.13 144118517.10815 % 0.08732 21:00
  • Pepe 0.00033732 4.2069E+14 % -1.94355 21:00
  • NEAR Protocol 115.06 1179092902 % -1.12283 21:00
  • Aave 8701.64 15062505.273851 % 1.48281 20:59
  • Mantle 36.6 3364694382.8368 % -2.41166 21:00
  • Aptos 210.64 574662334.62893 % 0.64503 21:00
  • Internet Computer 247.91 480539054.29089 % -0.77244 21:00
  • Official Trump 585.53 199999995 % -5.38243 21:00
  • sUSDS 37.12 3119438358.6911 % -0.31686 21:00
  • Ethereum Classic 724.94 150686419.00209 % 0.35955 21:00
  • Bittensor 12960.33 8215232 % 5.74662 21:00
  • OKB 1706.97 60000000 % 0.96261 21:00
  • Gate 758.04 125815473.19981 % 0.69206 21:00
  • POL (ex-MATIC) 10.98 8552768495.9541 % -0.6246 21:00
  • VeChain 1.15 80985041177 % -2.63619 21:00
  • Cronos 3.35 27291073453.349 % -0.19007 21:00
  • Coinbase Wrapped BTC 3463485 24712.66061235 % -0.04182 21:00
  • Algorand 9.86 8424767299.0189 % -0.76113 21:00
  • Tokenize Xchange 1008.06 79995999.051124 % 4.3238 21:00
  • Kaspa 3.1 25674865052.224 % -1.02887 21:00
  • Render 151.17 517716590.05628 % -1.09488 21:00
  • Jupiter 29.41 2637438888.89 % -1.09792 20:59
  • Filecoin 119 628448599 % 0.26976 21:00
  • First Digital USD 35.86 2048814362.3462 % -0.03913 20:59
  • Cosmos Hub 165.01 435465201.33554 % 1.15458 20:59
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.2 2604959126.672 % 3.35165 21:00
  • Arbitrum 16.19 4343862574 % 1.1422 21:00
  • Lombard Staked BTC 3459843 19349.86865897 % -0.23828 21:00
  • Fasttoken 141.19 428844794.6 % 0.1788 21:00
  • Binance Staked SOL 7415.75 7734809.8529879 % 1.23016 21:00
  • Celestia 109.53 521538934.67419 % 1.41259 21:00
  • Kelp DAO Restaked ETH 97958 559370.03560561 % 0.08703 21:00
  • Ethena 17.42 3128125000 % -8.32211 21:00
  • Solv Protocol SolvBTC 3453083 15488.714580344 % -0.57726 20:59
  • KuCoin 435.67 122606967.85134 % -0.39299 20:59
  • XDC Network 3.34 15687541904.4 % 5.20073 21:00
  • Optimism 38.42 1351719035 % 1.47692 21:00
  • Immutable 28.87 1743800322.3898 % 1.32965 21:00
  • Raydium 170.66 290866823.95934 % -4.96465 21:00
  • Stacks 32.3 1512459112.332 % -0.47697 21:00
  • Injective 497.37 97727220.33 % 1.35491 21:00
  • Bonk 0.00062072 77173146917726 % -1.75468 21:00
  • Rocket Pool ETH 106412 447967.72902131 % 0.3677 21:00
  • Lido DAO 53.13 895936033.47191 % -2.72477 20:59
  • NEXO 47.31 1000000000 % 0.09564 20:59
  • Sonic (prev. FTM) 14.67 3175000000 % -1.4014 21:00
  • Theta Network 46.04 1000000000 % -3.01478 21:00
  • Movement 19.08 2400000000 % -3.08615 21:00
  • Quant 3115.24 14544176.164091 % 0.91027 20:59
  • Mantle Staked Ether 99847 451216.11966548 % -0.16309 21:00
  • The Graph 4.7 9548531509.1655 % 0.57205 20:59
  • Flare 0.751822 58821340904.245 % -2.65806 21:00
  • Worldcoin 43.72 1002424322.4419 % -2.57514 21:00
  • Usual USD 35.84 1167328755.1685 % 0.08811 21:00
  • DeXe 720.43 57103774.563131 % 1.24419 21:00
  • JasmyCoin 0.800651 48419999999.306 % 0.16898 21:00
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3404694 10761.693318139 % -0.82041 20:59
  • Marinade Staked SOL 9077.86 3976693 % 1.45174 21:00
  • Sei 8.12 4432638888 % 0.25302 21:00
  • GALA 0.786669 42945803132.895 % -0.86566 21:00
  • The Sandbox 13.63 2445857126.2233 % -1.44278 21:00
  • EOS 21.75 1516885789.1746 % 0.501 21:00
  • Tezos 31.71 1029206873.3334 % 1.13309 21:00
  • FLOKI 0.00335708 9672282898289 % 0.83951 21:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.