DOLAR 35,6404 -0.03%
EURO 37,2475 0.23%
ALTIN 3.157,92-0,04
BIST 10.112,760,07%
BITCOIN 37364620,40%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.396 s Değişim: 0.63% 64,94 Adet:   1.315 Mio.Lot Hacim:   35.454 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,395
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,89 0,44 11:24:19
  • AGHOL 274,50 0,55 11:23:35
  • AKBNK 70,80 0,64 11:24:29
  • AKSA 9,37 0,00 11:24:11
  • AKSEN 34,78 0,35 11:23:58
  • ALARK 90,30 0,89 11:24:26
  • ALFAS 44,86 -0,40 11:24:14
  • ALTNY 83,65 0,00 11:24:28
  • ANSGR 88,20 0,00 11:23:15
  • ARCLK 128,70 0,86 11:24:26
  • ASELS 152,10 -0,26 11:24:26
  • ASTOR 94,80 0,42 11:24:29
  • AVPGY 65,85 0,38 11:23:36
  • BALSU 20,74 4,96 11:24:29
  • BERA 14,99 0,27 11:23:53
  • BIMAS 500,00 0,20 11:24:26
  • BINHO 196,60 0,05 11:24:06
  • BRSAN 334,00 -0,30 11:24:13
  • BRYAT 1.908,00 1,11 11:24:07
  • BSOKE 14,07 -0,21 11:24:18
  • BTCIM 4,47 0,00 11:23:38
  • CANTE 1,60 -0,62 11:23:39
  • CCOLA 51,60 1,08 11:24:20
  • CIMSA 52,05 -1,05 11:24:28
  • CLEBI 1.718,00 5,21 11:24:28
  • CWENE 16,63 -1,36 11:24:26
  • DOAS 184,20 0,55 11:24:26
  • DOHOL 16,06 0,75 11:23:13
  • DSTKF 370,25 0,20 11:24:19
  • EFORC 128,70 1,26 11:24:09
  • EGEEN 7.542,50 0,57 11:23:54
  • EKGYO 19,20 1,05 11:24:11
  • ENERY 7,27 0,97 11:24:20
  • ENJSA 62,55 0,24 11:24:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,40 0,77 11:24:17
  • EREGL 27,44 0,66 11:24:29
  • EUPWR 32,10 1,13 11:24:28
  • FENER 14,23 0,85 11:24:28
  • FROTO 97,35 1,04 11:24:11
  • GARAN 143,80 1,34 11:24:21
  • GENIL 161,40 0,88 11:24:27
  • GESAN 46,22 -2,69 11:24:17
  • GLRMK 136,60 4,04 11:24:29
  • GRSEL 266,25 -0,28 11:24:02
  • GRTHO 389,50 3,73 11:24:28
  • GSRAY 1,27 0,79 11:24:24
  • GUBRF 242,10 -0,33 11:24:24
  • HALKB 27,00 0,97 11:24:27
  • HEKTS 3,48 0,58 11:24:15
  • IEYHO 14,34 0,70 11:24:24
  • IPEKE 58,90 0,26 11:24:07
  • ISCTR 15,03 0,54 11:24:20
  • ISMEN 39,92 1,42 11:24:29
  • KCAER 13,54 -0,07 11:24:29
  • KCHOL 164,90 0,92 11:24:27
  • KONTR 22,02 1,38 11:24:26
  • KOZAA 81,55 0,43 11:24:26
  • KOZAL 24,36 0,58 11:24:24
  • KRDMD 26,10 -0,15 11:24:21
  • KTLEV 8,12 0,87 11:23:56
  • KUYAS 65,25 0,08 11:24:14
  • LMKDC 28,60 -1,38 11:23:52
  • MAGEN 36,00 0,45 11:24:08
  • MAVI 44,56 -0,31 11:24:26
  • MGROS 488,25 -0,31 11:24:29
  • MIATK 31,66 -0,06 11:24:02
  • MPARK 361,75 -1,03 11:24:29
  • OBAMS 57,45 -4,25 11:22:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,24 0,19 11:23:53
  • OTKAR 452,25 4,03 11:24:21
  • OYAKC 24,86 0,49 11:24:11
  • PASEU 83,90 -1,64 11:23:10
  • PETKM 17,74 0,97 11:24:28
  • PGSUS 266,25 1,33 11:24:25
  • RALYH 115,60 -0,34 11:24:28
  • REEDR 9,05 -4,84 11:21:54
  • SAHOL 91,90 -0,11 11:24:29
  • SASA 3,27 0,93 11:24:25
  • SISE 36,42 1,11 11:24:28
  • SKBNK 7,08 -1,39 11:24:28
  • SMRTG 30,80 1,32 11:24:28
  • SOKM 35,90 1,07 11:24:24
  • TABGD 196,10 2,56 11:24:09
  • TAVHL 275,00 0,92 11:23:48
  • TCELL 94,35 0,69 11:24:28
  • THYAO 294,50 1,20 11:24:29
  • TKFEN 110,50 1,47 11:24:25
  • TOASO 214,30 0,66 11:24:06
  • TSKB 13,55 -0,07 11:24:14
  • TTKOM 58,45 -0,17 11:24:15
  • TTRAK 599,00 0,42 11:24:21
  • TUPRS 152,90 1,80 11:24:29
  • TUREX 10,94 -2,76 11:24:28
  • TURSG 8,39 0,48 11:24:17
  • ULKER 111,40 0,27 11:24:19
  • VAKBN 28,12 1,08 11:24:26
  • VESTL 36,32 0,17 11:24:14
  • YEOTK 38,66 -0,21 11:23:53
  • YKBNK 34,64 1,11 11:24:29
  • ZOREN 3,14 0,32 11:23:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.